Резиновый компенсатор

Серия SR4-J
DN 40-1200
PN 10-16
Траб от -25 до +130
Фланец оцинкованная сталь
Внешний слой EPDM/NBR
Внутренний слой EPDM/NBR
Кольцо сталь
  Вопрос по заказам

ЧЕРТЕЖ

Основные используемые материалы

Конструкция Материал Маркировка
1 Внешний слой EPDM/NBR EPDM/NBR
2 Каркас нейлон ——
3 Внутренний слой EPDM EPDM
4 Фланец оцинкованная сталь ——
5 Кольцо сталь ——

Основные массогабаритные характеристики

PN10/16
DN L ØD ØD1 B n-Ød W(kg)
40 95 145 110 15/17 4-18 3.4
50 105 160 125 15/19 4-18 4.4
65 115 180 145 17/21 4-18 5
80 135 195 160 17/21 4-18 8-18 6.5
100 150 215 180 19/23 8-18 7
125 165 245 210 21/25 8-18 9.5
150 180 280 240 21/25 8-23 12.8
200 210 335 295 21/27 8-23 12-23 22.5
250 230 390/405 350/355 23/29 12-23 12-25 25
300 245 440/460 400/410 24/28 12-23 12-25 34
350 255 500/520 460/470 24/30 16-23 16-25 42
400 255 565/580 515/525 26/34 16-25 16-30 50
450 255 615/640 565/585 26/38 20-25 20-30 75
500 255 670/705 620/650 28/44 20-25 20-34 84
600 260 780/840 725/770 31/45 20-30 20-41 105

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ