Затвор фланцевый симметричный чугунный

Серия SB41R-16D
DN 50-1200
PN 10-16
Траб от -25 до +120
Корпус ВЧШГ
Диск ВЧШГ с никелированным покрытием, нержавеющая сталь
Уплотнение EPDM/NBR/VITON
Класс А по ГОСТ 54808-2011
Под привод ISO 5211
  Вопрос по заказам

ЧЕРТЕЖ

Основные используемые материалы

Конструкция Материал Маркировка
1 Корпус ВЧШГ GGG40
2 Втулка PTFE PTFE
3 Седло EPDM/NBR/VITON/PTFE EPDM/NBR/VITON/PTFE
4 Вал нержавеющая сталь SS416
5 Диск ВЧШГ с никелированным покрытием/Нерж. GGG40/SS304/SS316
6 Штифт нержавеющая сталь SS416/SS304/SS316
7 Втулка PTFE PTFE
8 Кольцо "О" NBR NBR
9 Шпонка сталь 45

Основные массогабаритные характеристики

PN16
DN L ØK B n-Ød ØD ØD1 n-ØG Top Flange
50 108 125 122 4-18 65 50 4-7 F05
65 112 145 136 4-18 77 57 4-7 F05
80 114 160 146 8-18 65 50 4-7 F05
100 127 180 158 8-18 90 70 4-10 F07
125 140 210 179 8-18 90 70 4-10 F07
150 140 240 197 8-22 90 70 4-10 F07
200 152 295 230 12-22 115 89 4-14 F10
250 165 355 271 12-26 115 89 4-14 F10
300 178 410 305 12-26 140 108 4-14 F10
350 190 470 350 16-26 140 108 4-14 F10
400 216 525 381 16-30 197 159 4-21 F14
450 222 585 392 20-30 197 159 4-21 F14
500 229 650 441 20-33 197 159 4-21 F14
600 267 770 500 20-36 276 216 4-22 F16
700 292 840 567 24-36 300 254 8-18 F25
800 318 950 641 24-39 300 254 8-18 F25
900 330 1050 692 28-39 300 254 8-18 F25
1000 410 1170 735 28-42 300 254 8-18 F25
1200 470 1390 917 32-48 350 298 8-22 F30

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ