Кран шаровой полнопроходной под приварку с редуктором

Серия SK361P-25CF
DN 50-1400
PN 16-25
Траб от -29 до +250
Корпус углеродистая сталь
Шар нержавеющая сталь
Седло PTFE/PTFE+C/PPL
  Вопрос по заказам

ЧЕРТЕЖ

Основные используемые материалы

Конструкция Материал Маркировка
1 Корпус углеродистая сталь 20
2 Шток нержавеющая сталь SS420
3 Уплотнение PTFE PTFE
4 Шар нержавеющая сталь SS304
5 Опорное кольцо нержавеющая сталь SS304
6 Уплотнение штока PTFE PTFE

Основные массогабаритные характеристики

PN16/25
DN PN ØD ØD1 ØD2 L H1 H2 W(kg)
50 25 50 60.3 57 108 300 70 220 12.1
65 25 65 76,1 76 133 300 70 225 14.9
80 25 80 88,9 89 159 325 75 235 19.8
100 25 100 114,6 108 193.7 325 75 245 31.5
125 25 125 139,7 133 219.1 350 80 260 48
150 25 150 168,3 159 273 400 80 290 75.3
200 25 200 219,1 219 351 520 80 335 144
250 25 250 273 273 425 630 90 410 205
300 25 300 323,9 325 508 650 90 460 267
350 25 350 355,6 377 610 760 105 530 410
400 25 400 406,4 426 680 910 120 600 600
500 25 500 508 530 812 1060 125 680 1100
600 16 591 610 630 1016 1160 200 700  
700 16 686 711 720 1095 1346 250 820  
800 16 781 813 820 1237 1524 280 900  
900 16 874 914 920 1385 1727 320 1190  
1000 16 976 1016 1020 1600 1900 400 1300  
1100 16 1020 1016 1120 1700 2000 500 1420  
1200 16 1166 1219 1220 1967 2100 580 1780  
1300 16 1262 1219 1320 2100 2200 650 1850  
1400 16 1360 1422 1420 2281 2300 700 2010  

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ