Кран шаровой полнопроходной под приварку с ручкой

Серия SK61P-40CF
DN 15-200
PN 16-40
Траб от -29 до +250
Корпус углеродистая сталь
Шар нержавеющая сталь
Седло PTFE/PTFE+C/PPL
  Вопрос по заказам

ЧЕРТЕЖ

Основные используемые материалы

Конструкция Материал Маркировка
1 Корпус углеродистая сталь 20
2 Шток нержавеющая сталь SS420
3 Уплотнение PTFE PTFE
4 Шар нержавеющая сталь SS304
5 Опорное кольцо нержавеющая сталь SS304
6 Уплотнение штока PTFE PTFE

Основные массогабаритные характеристики

PN25/40
DN PN ØD ØD1 ØD2 L A H1 H2 W(kg)
15 40 15 21.3 18 42.4 230 145 47 88 1.5
20 40 20 26.9 25 48.3 230 145 47 90 1.8
25 40 25 33.7 32 60.3 260 145 48 95 2.9
32 40 32 42.4 38 76.1 260 180 48 100 3.4
40 40 40 48.3 45 88.9 300 250 40 105 5.8
50 40 50 60.3 57 108 300 250 40 115 7.1
65 25 65 76.1 76 133 300 280 50 135 9.9
80 25 80 88.9 89 159 325 280 55 155 14.8
100 25 100 114.6 108 193.7 325 420 55 170 22.5
125 25 125 139.7 133 219.1 350 570 75 205 36
150 25 150 168.3 159 273 400 770 75 235 58.5
200 25 200 219.1 219 351 530 970 90 265 98

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ